![]()
地域の健康を守るために、総合的ヘルスケアが必要です。
保健・医療・福祉が一体となって人々の快適で健康な暮らしを創ってゆくという考え方。博愛会では早くからこうした考え方を取り入れ、機能や施設を整備してきました。
これからも地域の健康を守るため、博愛会の各施設と連携し、地域医療に貢献して行く所存です。

沿革
| 1982年(昭和57年) | 5月 | 博愛内科クリニック(無床診療所)として外来開設 |
| 7月 | 博愛内科クリニック (有床診療所)として19床開設 | |
| 1983年(昭和58年) | 3月 | 博愛会病院(21床) [内科・胃腸科・循環器科・呼吸器科・理学療法科] |
| 1984年(昭和59年) | 4月 | 博愛会病院(70床) [内科・胃腸科・循環器科・呼吸器科・理学療法科] |
| 1985年(昭和60年) | 1月 | 基準看護特II承認 |
| 9月 | 財団設立。医療法人財団博愛会 博愛会病院 | |
| 1987年(昭和62年) | 3月 | 博愛会病院東館完成(162床) |
| 1990年(平成2年) | 4月 | 博愛診療所開設(ウェルネス笹丘) |
| 1991年(平成3年) | 10月 | 基準看護 特3類(2階西病棟54床)承認 |
| 1992年(平成4年) | 9月 | 老人訪問看護ステーション「ちゅうりっぷ」開設 |
| 1994年(平成6年) | 1月 | 特例許可老人病棟 2階東病棟47床 基準看護 特3類 2階西病棟承認 |
| 3月 | 特例許可老人病棟 入院医療管理科(1)届出 2階東病棟 |
|
| 8月 | 老人病棟 入院医療管理科(1)届出 2階東病棟 |
|
| 10月 | 新看護体形2.5:1看護 看護A加算届出 |
|
| 1995年(平成7年) | 2月 | 博愛大濠診療所開設(ウェルネス大濠) |
| 12月 | 新病院建設着工 | |
| 1997年(平成9年) | 4月 | 博愛会病院 新築移転145床 老健センター「ささおか」100床開設 |
| 6月 | 老人訪問看護ステーション 「ちゅうりっぷ」改称し 「訪問看護ステーションささおか」とする |
|
| 10月 | 笹丘住宅ケアホットライン開設 | |
| 1998年(平成10年) | 6月 | 博愛診療所改称し「ウェルネス笹丘クリニック」とする 博愛大濠診療所改称し「ウェルネス大濠クリニック」とする |
| 8月 | 2:1看護・看護A加算 3・4階病棟 | |
| 1999年(平成11年) | 6月 | 病院医療機能評価(一般A)認定 |
| 8月 | 博愛居宅介護支援センター開設 | |
| 2000年(平成12年) | 1月 | ヘルパー養成研修センターささおか開設 |
| 4月 | ヘルパーステーションささおか開設 | |
| 2001年(平成13年) | 4月 | 博愛会病院泌尿器科開設 |
| 2002年(平成14年) | 5月 | 作業療法(II) |
| 10月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 | |
| 2003年(平成15年) | 2月 | 福岡市介護支援サービス評価認定 ・博愛居宅介護支援センターささおか ・博愛ヘルパーステーションささおか 言語聴覚療法(II) |
| 6月 | 総合リハビリテーションB | |
| 8月 | 病床区分届出(一般96床・療養49床) | |
| 2004年(平成16年) | 3月 | 福岡市介護支援サービス評価認定 ・介護老人保健施設 老健センターささおか |
| 4月 | 福岡市介護支援サービス評価認定 ・博愛訪問看護ステーションささおか |
|
| 6月 | 病院医療機能評価(複合病院 一般・療養)認定更新 | |
| 7月 | 亜急性期入院医療管理料 博愛ケアセンター移転 |
|
| 9月 | 言語聴覚療法(I) ウェルネス天神クリニック開設 |
|
| 10月 | 博愛会病院放射線科開設 | |
| 2005年(平成17年) | 3月 | 福岡市介護支援サービス評価認定更新 ・博愛居宅介護支援センターささおか |
| 4月 | セルフメディケーション外来開設 | |
| 6月 | 健康情報プラザ開設 | |
| 7月 | 福岡市介護支援サービス評価認定 ・介護老人保健施設 老健センターささおか(通所リハビリテーション) デイサービスセンター草ケ江開設 |
|
| 2006年(平成18年) | 7月 | 博愛会病院泌尿器科閉鎖 |
| 7月 | 乳腺外来リニューアル | |
| 10月 | 一般病棟7:1入院基本料 | |
| 2007年(平成19年) | 5月 | 総合外来開設 |
| 6月 | DPC準備病院 | |
| 2008年(平成20年) | 3月 | 博愛会地域リハビリテーション Vigor Club 開設 |
| 10月 | 回復期リハビリテーション病棟 入院料1(5階病棟) 重症者病棟加算 |
|
| 2009年(平成21年) | 3月 | 回復期リハビリテーション病棟 入院料2(4階病棟) |
| 2010年(平成22年) | 1月 | ウェルネス天神クリニック 生活習慣病センター HYGEIA 開設 |



