博愛会について 博愛会の歩み
博愛会の歩み
博愛会の総合力を活かして、地域のみなさまの健康を守ります。
地域の健康を守るために、総合的ヘルスケアが必要です。保健・医療・福祉が一体となって人々の快適で健康な暮らしを創ってゆくという考え方。博愛会では早くからこうした考え方を取り入れ、機能や施設を整備してきました。
これからも地域の健康を守るため、博愛会の各施設と連携し、地域医療に貢献して行く所存です。
沿革
1982年(昭和57年)
|
5月 | 博愛内科クリニック(無床診療所)として外来開設 |
---|---|---|
7月 | 博愛内科クリニック (有床診療所)として19床開設 | |
1983年(昭和58年) | 3月 | 博愛会病院(21床)へ増床 |
1984年(昭和59年) | 4月 | 博愛会病院(70床)へ増床 |
1985年(昭和60年) | 9月 | 財団設立 医療法人財団博愛会 博愛会病院 |
1987年(昭和62年) | 3月 | 博愛会病院162床へ増床 |
1990年( 平成2年 ) | 4月 | 博愛診療所(ウェルネス笹丘)開設 |
1992年( 平成4年 ) | 9月 | 訪問看護ステーションささおか開設 |
1995年( 平成7年 ) | 2月 | 博愛大濠診療所(ウェルネス大濠)開設 |
1997年( 平成9年 )
|
4月 | 博愛会病院 新築移転145床 |
老健センターささおか100床開設 | ||
1999年(平成11年)
|
6月 | 博愛会病院 病院医療機能評価(一般A)認定 |
8月 | 博愛居宅介護支援センター開設 | |
2000年(平成12年) | 4月 | ヘルパーステーションささおか開設 |
2002年(平成14年) | 10月 | 博愛会病院 回復期リハビリテーション病棟(5階病棟)開設 |
2003年(平成15年) | 8月 | 博愛会病院 病床区分(一般96床・療養49床)を届出 |
2004年(平成16年)
|
6月 | 博愛会病院 病院医療機能評価(複合一般・療養)認定更新 |
9月 | ウェルネス天神クリニック開設 | |
2005年(平成17年) | 7月 | デイサービスセンター草ケ江開設 |
2007年(平成19年) | 5月 | 博愛会病院 総合外来開設 |
2008年(平成20年) | 3月 | 博愛会地域リハビリテーション Vigor Club 開設 |
2009年(平成21年)
|
3月 | 博愛会病院 回復期リハビリテーション病棟(4階病棟)開設 |
6月 | 博愛会病院 病院機能評価(審査区分体制2)認定更新 | |
2010年(平成22年) | 1月 | ウェルネス天神クリニック 生活習慣病センター ハイジア HYGEIA 開設 |
2011年(平成23年) | 7月 | ウィメンズウェルネス天神クリニック デュアル 開設 |
2013年(平成25年)
|
1月 | ウェルネス天神クリニック 乳腺診断センター セレナーデ 開設 |
6月 | DBJ健康経営格付け(Aランク)を取得 | |
2014年(平成26年)
|
6月 | 博愛会病院 地域包括ケア病床22床(3階病棟)開設 |
博愛会病院 病院機能評価認定更新 | ||
2015年(平成27年)
|
4月 | 特定医療法人認定 |
博愛会病院 ピロリ菌外来開設 | ||
博愛訪問リハステーションささおか開設 | ||
2016年(平成28年) | 2月 | 博愛会病院 健診センター開設 |
2017年(平成29年) | 2月 | 「健康経営優良法人2017 大規模法人部門(ホワイト500)」に認定 |
2018年(平成30年) | 2月 | 「健康経営優良法人2018 大規模法人部門(ホワイト500)」に認定 |
2019年(平成31年)
|
2月 | 「健康経営優良法人2019 大規模法人部門(ホワイト500)」に認定 |
6月 | 博愛会病院 病院機能評価認定更新 | |
2020年( 令和2年 ) | 3月 | 「健康経営優良法人2020 大規模法人部門(ホワイト500 )」に認定 |
2021年( 令和3年 ) | 3月 | 「健康経営優良法人2021 大規模法人部門(ホワイト500 )」に認定 |
2022年( 令和4年 ) | 3月 | 「健康経営優良法人2022 大規模法人部門(ホワイト500 )」に認定 |
2023年( 令和5年 ) | 3月 | 「健康経営優良法人2023 大規模法人部門」に認定 |
2024年( 令和6年 ) | 3月 | 老健センターささおか Vigor Club 移設 |
「健康経営優良法人2024 大規模法人部門(ホワイト500 )」に認定 |